内蒙古亿力冶金有限公司2021年碳排放量报告
化石燃料种类 | 活动水平数据 | 排放因子数据 | 化石燃料燃烧排放量(tCO2) | ||
化石燃料消耗量(t) | 化石燃料平均低位发热量(GJ/t) | 化石燃料单位热值含碳量(tC/GJ) | 化石燃料碳氧化率(%) | ||
A | B | C | D | E=A*B*C*D*44/12 | |
柴油 | 49.55 | 46.86 | 0.0202 | 98 | 153.4 |
兰炭 | 9457.8 | 28.435 | 0.0295 | 99 | 28798.64 |
化石燃料排放总量(tCO2) | 28952.04 |
2021年化石燃料排放量计算表
2021年生产过程产生的二氧化碳排放量计算表
物料 | 物料消耗量(t) | 排放因子(tCO2/t) | 生产过程产生的排放 |
A | B | C=A*B | |
电极糊 | 618.65 | 3.416 | 2113.3084 |
年度 | 净购入使用电力MWh | 排放因子(tCO2/MWh) | 排放量(tCO2) |
A | B | C=A*B | |
2021 | 147669.9 | 0.8967 | 132415.60 |
外购电力产生的排放量计算表
固碳产品隐含的排放计算表
年度/产品 | 产品产量(t) | 排放因子(tCO2/t) | 固碳产品隐含的排放(tCO2) |
A | B | C=A*B | |
2021年/低微碳铬铁 | 18978.27 | 0.075 | 1423.3703 |
硅铬合金无实测值,不予考虑 |
2021年二氧化碳总排放量
化石燃料燃烧排放量(tCO2) | 28952.04 |
生产过程中二氧化碳排放量(tCO2) | 2113.3084 |
净购入使用电力产生的排放量(tCO2) | 132415.60 |
固碳产品隐含的排放量(tCO2) | -1423.3703 |
总计 | 162057.5781 |